O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, segunda-feira, 27 de junho de 2022 (44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação, locação de estruturas e shows pirotécnicos para eventos que venham ocorrer no município de Indianópolis/PR | AFD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA - ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | Pregão Eletrônico | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/03/2022 - Processo: 9 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação, locação de estruturas e shows pirotécnicos para eventos que venham ocorrer no município de Indianópolis/PR | ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
19 | 9 | Pregão Eletrônico | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/03/2022 - Processo: 9 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação, locação de estruturas e shows pirotécnicos para eventos que venham ocorrer no município de Indianópolis/PR | EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
18 | 9 | Pregão Eletrônico | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
29/03/2022 - Processo: 9 - Pregão Eletrônico nº: 9 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
aquisição de concreto asfáltico, concreto betuminoso e emulsão asfáltica | RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
17 | 11 | Pregão Eletrônico | 10 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
28/03/2022 - Processo: 11 - Pregão Eletrônico nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Aquisição de absorventes íntimos higiênicos destinados às mulheres de baixa renda ou em vulnerabilidade social, atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social de Indianópolis, conforme Lei Municipal 656/2021 | A. M. PEREIRA BRAGA LIMA - EIRELI |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | Pregão Eletrônico | 12 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
28/03/2022 - Processo: 11 - Pregão Eletrônico nº: 12 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada em ministrar cursos de capacitação, e empresa especializada em realizar palestras shows, ambos para atender as atividades e campanhas do departamento de assistência social do município de Indianópolis/PR | CINTIA MARA JONER |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
33 | 33 | Pregão Presencial | 23 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/04/2022 - Processo: 33 - Pregão Presencial nº: 23 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de fogos de artifício e execução de serviços de show pirotécnico em eventos que venham a acontecer no município de Indianópolis | E O L RODRIGUES PESCA - ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | Pregão Presencial | 22 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/04/2022 - Processo: 32 - Pregão Presencial nº: 22 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição fracionada e eventual de camisetas, confeccionadas para atender aos projetos sociais ofertados pelo CRAS e confecção de camisas e camisetes para utilização como uniformes dos funcionários dos CRAS e da secretaria de assistência social de Indianópolis estado do Paraná | CARLOS EDUARDO SABATINI 05084012913 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
31 | 31 | Pregão Presencial | 20 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/04/2022 - Processo: 31 - Pregão Presencial nº: 20 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de máscaras descartáveis | M.TESTA CONFECCAO ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | Pregão Eletrônico | 19 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
05/04/2022 - Processo: 26 - Pregão Eletrônico nº: 19 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
aquisição fracionada e eventual de saco plástico biodegradável para incentivo à separação e descarte correto do lixo das residências do município de Indianópolis/PR | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
25 | 4 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
05/04/2022 - Processo: 4 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/06/2022
Portal atualizado em: 27/06/2022 09:59:37