.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Acolhimento | Data de Abertura | Data da Disputa |
---|---|---|
11/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 00:00:00 |
Objeto | ||
A seleção destina-se ao preenchimento de vagas, por prazo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público para os cargos da Administração Pública do Município de Indianópolis, Estado do Paraná. |
||
Resumo | ||
A seleção destina-se ao preenchimento de vagas, por prazo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público para os cargos da Administração Pública do Município de Indianópolis, Estado do Paraná. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/10/2021 | Edital de Abertura n.º 01.002.2021 - PSS [Indianópolis - PR] | Baixar |
11/10/2021 | Retificação nº 01 | Baixar |
11/10/2021 | Edital nº 02.002.2021 - Deferimento das Inscrições | Baixar |
11/10/2021 | Anexo I - Edital nº 02.002.2021 - Deferimento das Inscrições - (PcD) | Baixar |
11/10/2021 | Anexo II - Edital nº 02.002.2021 - Deferimento das Inscrições - (AC) | Baixar |
11/10/2021 | Edital n.º 03.002.2021 - Homologação das Inscrições Pós-Recurso | Baixar |
11/10/2021 | Edital n.º 04.002.2021 - Resultado da Prova de Títulos e Classificação Final | Baixar |
11/10/2021 | Edital n.º 05.002.2021 - Homologação do Resultado Final e Classificação | Baixar |
11/10/2021 | Anexo I do Edital n.º 05.002.2021 - Homologação do Resultado Final e Classificação | Baixar |
11/10/2021 | Anexo II do Edital n.º 05.002.2021 - Homologação do Resultado Final e Classificação | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 004/2021 | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 005/2021 | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 006/2021 | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 007/2021 | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 004/2022 | Baixar |
11/10/2021 | Edital de Convocação nº 011/2022 | Baixar |
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.