O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Indianópolis, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (44) 3674-1108 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 00:00:00 | 07/04/2022 14:00:00 | 07/04/2022 14:00:00 | 07/04/2022 14:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 42/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de fogos de artifício e execução de serviços de show pirotécnico em eventos que venham a acontecer no município de Indianópolis | ||
| Resumo | ||
| Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de fogos de artifício e execução de serviços de show pirotécnico em eventos que venham a acontecer no município de Indianópolis | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 11/04/2022 | Processo na íntegra | Baixar | 
| 07/04/2022 | Ata | Baixar | 
| 07/04/2022 | Adjudicação | Baixar | 
| 07/04/2022 | Homologação | Baixar | 
| 07/04/2022 | Edital | Baixar | 
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| E O L RODRIGUES PESCA - ME | 32 | 22 | 12/04/2022 | Baixar | 
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:36:06