.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/01/2022 00:00:00 | 07/02/2022 10:00:00 | 07/02/2022 10:00:00 | 07/02/2022 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
contratação de serviços continuados de gerenciamento e administração da frota de veículos mediante sistema informatizado via internet, para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Município de Indianópolis, pelo prazo de 12 (doze) meses | ||
Resumo | ||
contratação de serviços continuados de gerenciamento e administração da frota de veículos mediante sistema informatizado via internet, para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Município de Indianópolis, pelo prazo de 12 (doze) meses |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/02/2022 | Ata da sessão de disputa | Baixar |
07/02/2022 | Vencedores do processo de disputa | Baixar |
07/02/2022 | Ata da sessão de adjudicação | Baixar |
07/02/2022 | Vencedores do processo de adjudicação | Baixar |
07/02/2022 | Ato de Homologação | Baixar |
07/02/2022 | Alteração de data de abertura | Baixar |
07/02/2022 | Primeira Retificação do Edital | Baixar |
07/02/2022 | Pedido de impugnação - Prime Consultoria | Baixar |
07/02/2022 | Pedido de impugnação - Carletto | Baixar |
07/02/2022 | Resposta ao pedido de impugnação - Carletto | Baixar |
07/02/2022 | Resposta ao pedido de impugnação - Prime Consultoria | Baixar |
07/02/2022 | Edital | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2022 | Serviços continuados de gerenciamento e administração da frota de veículos mediante sistema informatizado via internet, para a manutenção preven... |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21/02/2022 | 21/02/2023 | R$ 3.520.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.