.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/10/2023 10:14:00 | 14/11/2023 09:00:00 | 14/11/2023 09:00:00 | 14/11/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
87 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) área de 15.312,14 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento asfáltico, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios de controle tecnológico |
||
Resumo | ||
Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) área de 15.312,14 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento asfáltico, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios de controle tecnológico |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/11/2023 | Proposta CIAPAV | Baixar |
24/11/2023 | Proposta LONGUINI | Baixar |
24/11/2023 | Proposta RCM | Baixar |
24/11/2023 | Edital de classificação | Baixar |
14/11/2023 | Documentação CIAPAV | Baixar |
14/11/2023 | Documentação RCM | Baixar |
14/11/2023 | Documentos Construtora Longuini | Baixar |
14/11/2023 | Ata primeira sessão | Baixar |
14/11/2023 | Edital de habilitação | Baixar |
09/11/2023 | Alteração de data máxima para recepção de envelopes | Baixar |
05/10/2023 | Pasta técnica | Baixar |
05/10/2023 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Alteração de data máxima para recepção de envelopes
Download.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.