.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/06/2024 15:07:00 | 19/06/2024 07:30:00 | 19/06/2024 07:31:00 | 19/06/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
40 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 349.489,00 | ||
Objeto | ||
Registro de Preços objetivando a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento e demais equipamentos necessários para implantação de videomonitoramento nas principais vias de acesso do município de Indianópolis/PR |
||
Resumo | ||
Registro de Preços objetivando a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento e demais equipamentos necessários para implantação de videomonitoramento nas principais vias de acesso do município de Indianópolis/PR |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/06/2024 | ETP | Baixar |
05/06/2024 | TR | Baixar |
05/06/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.