.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | |||
Inscrição | Nome | Classificação | Situação |
264776 | GISLAINE PRISCILA SOARES | 1º | |
265055 | ODAIR ANTONUCI | 2º | |
265142 | CLAUDEMIR PASCOALINO | 3º | |
265082 | VANIA RIVELO SILVA MAZZI | 4º | |
265194 | MAIARA DA SILVA CARDOSO ROQUE | 5º | |
265169 | FRANCIELI CRISTINA CARVALHO | 6º | |
264774 | JULIANA CRISTINA TOSTA | 7º | |
264780 | CLAUDIA OHANA TORETTI FARIAS | 8º | |
265094 | ALINE MIAN GONCALVES LIMA | 9º |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265250 | NICKSANDRA DURANT FERNANDES | 1º | |
265254 | JACKSON HENRIQUE SANTANA BERNADELLI | 2º | |
265102 | LAURA DE ABREU MIOTTO | 3º | |
264810 | MARIA CLARA CAPRIOLIO MARINHO DA SILVA | 4º | |
265085 | RENATA DE SOUZA ROCHA | 5º | |
265208 | AMANDA SABRINI MENDONCA CUSTODIO | 6º |
ASSISTENTE SOCIAL | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265153 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | 1º | |
265048 | CAMILA ROSA TENCATI | 2º |
ENFERMEIRO (A) | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265276 | TELMA MARA LOLI | 1º | |
264945 | PAULO HENRIQUE PARMA DA ROSA | 2º | |
264840 | IVALDO DA SILVA MUNIZ | 3º | |
265014 | NADIA DAIANI FONSECA ALBUQUERQUE GOMES | 4º | |
264830 | DANIA FRANCINE SANTANA CANTON | 5º | |
264792 | DENIS SILVA ** | 8º |
MÉDICO VETERINÁRIO | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265226 | KAREN MIKA SAKAI | 1º |
MOTORISTA | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
264957 | ZILDO DA SILVA LIMA | 1º | |
264940 | RICARDO DA SILVA MELLO | 2º | |
264979 | PAULO CESAR MENOTTI | 3º | |
264939 | LUCAS HENRIQUE RAMOS DE MELLO | 4º | |
265171 | JOSE ALBILIO DE OLIVEIRA | 5º | |
265117 | JESICA FREITAS DE OLIVEIRA | 6º |
NUTRICIONISTA | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265119 | CAROLINA KUNTZER SCHEMBERGER | 1º | |
265127 | AMANDA DE SOUZA FIGUEIREDO | 2º | |
265018 | GIOVANNA MORAIS NOVO | 3º | |
264784 | MICHELE MAIA COLUSSI XAVIER | 4º | |
265086 | RAQUEL CORANO FARIAS | 5º |
OPERADOR DE MAQUINAS | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265175 | LAURENTINO JOSE QUINTANA ALVES | 1º | |
264954 | CLAUDIO FRANCISCO PEREIRA | 2º | |
264850 | CLAUDIO GRECHE | 3º | |
264905 | VERCIO BELTRAME | 4º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265083 | ALINE DA SILVA DA FONSECA | 1º | |
265090 | RAFAELA CRISTIANE PARRO | 2º | |
264952 | NAIELI LUANA JANES | 3º | |
265098 | CRISTINA NIZIO FERNADES | 4º | |
264771 | JACKELINE ADRIANA SANTANA BERNARDELLI | 5º | |
265273 | MARCELA TENORIO AVILA | 6º | |
265211 | JESSICA LACERDA NEGRINE NARDELLI | 7º | |
265008 | JULIANA DOMINGOS SIMIONI DE OLIVEIRA | 8º | |
265239 | KARINA DA SILVA BELIZARIO | 9º | |
265205 | VANUSA DE ARAUJO FARIA | 10º | |
265118 | JULIANA DA SILVA DOS SANTOS | 11 º | |
265061 | PATRICIA APARECIDA GAMA | 12 º | |
265077 | VALESKA RODRIGUES MEDEIROS DA FRANCA | 13 º | |
265023 | NATALIA DA SILVA GOMES | 14 º | |
265199 | ELIOANA APARECIDA DE ARAUJO ABREU | 15 º |
PROFESSOR (A) | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265131 | JESSICA RAMOS DE ALMEIDA | 1º | |
265133 | NILCENEIA GONCALVES LOBATO ZANEBONI | 2º | |
265159 | BIANCA RAQUEL SILVA ALVES | 3º | |
265109 | ROSINEI DE LIMA FAEDA | 4º | |
264841 | PATRICIA GARCIA | 5º | |
265200 | MARCELA CRISTINA DE FREITAS BIOLO | 6º | |
265128 | KARINE ALVES DA SILVA | 7º | |
265257 | RENATA FERNANDES DE ARAUJO ANDRE | 8º |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | |||
INSC. | NOME | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
265246 | ZENIRA ZACARIAS FERREIRA | 1º | |
264926 | MARCIA CANDIDO DE SOUZA | 2º | |
264869 | SILVANA GOMES DO NASCIMENTO FRANCEZ | 3º |
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.