Indianópolis, quinta-feira, 07 de maio de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
(ATUALIZADO EM 15/04/2026)
VIGIA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41728 | JOSIAS TURETTA | 1° | EM ESPERA |
45484 | KAREN CAMILA MARTINEZ STURBA | 2° | EM ESPERA |
41339 | JANIRO BRITO DE QUEIROZ | 3° | EM ESPERA |
46089 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | 4° | EM ESPERA |
43597 | VINÍCIUS MORAES VALOTO | 5° | EM ESPERA |
40254 | ELIELTON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 6° | EM ESPERA |
41284 | HUDSON DE MENDONÇA SANTINHO | 7° | EM ESPERA |
41031 | ERONALDO SILVA GUEDES | 8° | EM ESPERA |
41780 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | 9° | EM ESPERA |
46429 | GUSTAVO SANTANA CECILIO | 10° | EM ESPERA |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41697 | ANDERLEIA MACHADO FACHETI | 1° | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
43980 | SÍLVIA REGINA NEPOMUCENO DA SILVA | 1° | |
40694 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | 2° | |
PSICOPEDAGOGO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40120 | MICHELLE QUIRINO MANZOTTE MALACRIDA | 1° | |
46404 | GIOVANI VICTOR RAIMUNDO | 2° | |
PSICÓLOGO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
42963 | RAFAEL CABRIJANA ORTIZ MACIEL | 1° | |
41455 | CAMILA LARANHAGA DE MARQUI | 2° | |
44340 | GIOVANA LODE CORTEZ | 3° | |
40576 | RYAN JUNIOR BERTI MACARIO | 4° | |
40955 | JHONATAN MATEUS COSTA CARLOS | 5° | |
44855 | ANGELO YANO DEZOTI | 6° | EM ESPERA |
40791 | GEOVANNA DOMINGUES DAS MERCER | 7° | EM ESPERA |
46403 | FLAVIA BORTOLETO GONÇALVES | 8° | EM ESPERA |
44998 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | 9° | EM ESPERA |
44750 | TAMIRES PELAIS DOS SANTOS FIORI | 10° | EM ESPERA |
43295 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 11° | EM ESPERA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - COTA AFRODESCENDENTE | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40356 | SABRINA KAUANI ALIPIO DOS SANTOS | 1° | |
46035 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO | 2° | EM ESPERA |
40446 | ALINE BARBOSA PINHEIRO | 3° | EM ESPERA |
40382 | DAIANE CECILIO CANDIDO | 4° | EM ESPERA |
41762 | MARISTELA PACHECO AMORIM | 5° | EM ESPERA |
43078 | ALMIRIS BERTI JUNIOR | 6° | EM ESPERA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - COTA PCD | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41261 | ADRIANA RETROVATO VIDAL | 1° | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41791 | ELLEN KAREN VELASCO SILVA | 1° | |
43399 | VITOR VINICIUS PALAZINI DOS SANTOS | 2° | |
41596 | ALINE DA SILVA DA FONSECA | 3° | |
44323 | ELOISA APARECIDA SANTANA | 4° | |
43054 | SHARAZADE PEREZ ARLANDIS SALA | 5° | |
41371 | DAIANE CARDOSO DE OLIVEIRA | 6° | |
41261 | ADRIANA RETROVATO VIDAL (**) | 7° | |
43009 | JACKELINE ADRIANA SANTANA BERNARDELLI | 8° | |
42165 | TAINARA MACIEL MARTINS | 9° | |
40134 | SAMARA GISLAINE GAZARINI | 10° | |
45374 | ANDRESSA FERNANDA DA SILVA MACON | 11° | EM ESPERA |
45410 | ROSANA FERMINO DOS SANTOS | 12° | EM ESPERA |
45415 | MICHELE ABREU GOMES DE MACEDO | 13° | EM ESPERA |
41412 | ELIOANA APARECIDA DE ARAÚJO DE ABREU | 14° | EM ESPERA |
45000 | BIANCA RAQUEL SILVA ALVES CONSANI | 15° | EM ESPERA |
40380 | NATHALIA CAMILLI FERNANDES BIFFE | 16° | EM ESPERA |
41430 | ADRIANA DE OLIVEIRA ABREU | 17° | EM ESPERA |
40248 | TATIANE SOUZA FERNANDES MONTEIRO | 18° | EM ESPERA |
41208 | ROSANA DE OLIVEIRA MENEGUIM | 19° | EM ESPERA |
41154 | LUCIANA MANOEL MACHADO FERREIRA | 20° | EM ESPERA |
42270 | JULIANE FAEDA BONINI | 21° | EM ESPERA |
41895 | JULIA NATANY BATISTA | 22° | EM ESPERA |
45157 | MARCELA CRISTINA DE FREITAS BIOLO | 23° | EM ESPERA |
41391 | CRISTIANE STRAUBE MUNHOZ DE QUEIROZ | 24° | EM ESPERA |
43342 | LOIRIANE CRISTINA CONFORTIN | 25° | EM ESPERA |
40356 | SABRINA KAUANI ALIPIO DOS SANTOS (*) | 26° | |
46035 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO | 27° | EM ESPERA |
40446 | ALINE BARBOSA PINHEIRO | 28° | EM ESPERA |
43527 | VALDIRENE PEDRO DA SILVA MOREIRA | 29° | EM ESPERA |
40863 | JULIANA BRONZI | 30° | EM ESPERA |
42058 | NATHÁLIA BRANCO SOUZA | 31° | EM ESPERA |
41706 | RAFAELA DE SOUZA MUSTASSE | 32° | EM ESPERA |
40549 | NAYARA BARBOSA DA SILVA | 33° | EM ESPERA |
40382 | DAIANE CECILIO CANDIDO | 34° | EM ESPERA |
40307 | BRENDA RODRIGUES MOREIRA | 35° | EM ESPERA |
46423 | ANDRESSA CARDOSO POLPETA | 36° | EM ESPERA |
43427 | CHERLAINE PEREIRADA SILVA | 37° | EM ESPERA |
40403 | ANA CAROLINE ZORZANELO DA SILVA | 38° | EM ESPERA |
40677 | MARIANA ANTONELLI COLIS PAULINO | 39° | EM ESPERA |
43020 | ELIANA DE OLIVEIRA | 40° | EM ESPERA |
41152 | MAIARA GARCIA VIERO | 41° | EM ESPERA |
45862 | ANDRESSA NAIARA MORENO SIMONATO | 42° | EM ESPERA |
41762 | MARISTELA PACHECO AMORIM | 43° | EM ESPERA |
45393 | RUBIA MAYARA BARBOSA PINTO | 44° | EM ESPERA |
41809 | EDUARDA SCHULZ | 45° | EM ESPERA |
46189 | LEILA MARIZA MARINATO MARQUES | 46° | EM ESPERA |
43868 | MARIA IZABELLY INACIO | 47° | EM ESPERA |
43078 | ALMIRIS BERTI JUNIOR | 48° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
PROFESSOR (PEDAGOGIA) - COTA AFRODESCENDENTE | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41966 | STEFANIE BRUNA ALVES BARRENA DA SILVA | 1° | |
41215 | LUCIA APARECIDA PEREIRA | 2° | EM ESPERA |
40232 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | 3° | EM ESPERA |
40381 | DAIANE CECILIO CANDIDO | 4° | EM ESPERA |
PROFESSOR (PEDAGOGIA) - COTA PCD | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40689 | DAIANI LOPES DA SILVA | 1° | |
PROFESSOR (PEDAGOGIA) | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41790 | ELLEN KAREN VELASCO SILVA | 1° | |
40124 | DANIELI GOMES DA SILVA | 2° | |
40247 | TATIANE SOUZA FERNANDES MONTEIRO | 3° | |
44163 | KARINE ALVES DA SILVA | 4° | |
43369 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | 5° | |
41635 | RENATA FERNANDES DE ARAUJO ANDRE | 6° | |
45680 | ROSILDA DE MENEZES | 7° | |
41894 | JULIA NATANY BATISTA | 8° | |
40402 | ANA CAROLINE ZORZANELO DA SILVA | 9° | |
44266 | MARIA EDUARDA LIMA PRETI | 10° | |
44022 | VINICIUS MARCELINO BISTAFFA | 11° | |
43492 | VITOR VINICIUS PALAZINI DOS SANTOS | 12° | |
43168 | AMANDA AZEVEDO BORDIN | 13° | |
40645 | DANIELA CARLA PRESENÇA DA SILVA | 14° | |
45861 | ANDRESSA NAIARA MORENO SIMONATO | 15° | |
45274 | ELISANGELA STEFANI DE MELO ROVANI | 16° | |
40201 | ELEN CAROLINE BAESSE AGUILAR | 17° | |
41322 | JOSANA FRANCIELLI DA SILVA DOS SANTOS | 18° | |
40225 | JULIA CUSTODIO DE ALMEIDA | 19° | |
40896 | LUAN SANTOS DE LIMA | 20° | EM ESPERA |
45873 | LAÍS DE BONFIM DA SILVA | 21° | EM ESPERA |
41616 | KARINE CARRER | 22° | EM ESPERA |
41432 | ROSIMARE APARECIDA COLOMBO CELESTINO | 23° | EM ESPERA |
40895 | RAFAELA CRISTIANE PARRO | 24° | EM ESPERA |
40547 | SUELLEN MARCELO ZOLIN | 25° | EM ESPERA |
40504 | BEATRIZ FERMINO PRIETO | 26° | EM ESPERA |
46339 | SUELEN CABRERA DA SILVA | 27° | EM ESPERA |
40379 | NATHALIA CAMILLI FERNANDES BIFFE | 28° | EM ESPERA |
45035 | ANGÉLICA TABACHIN SANTANA | 29° | EM ESPERA |
40306 | RICIERO FAVORETO DOS SANTOS | 30° | EM ESPERA |
43398 | JACKELINE ADRIANA SANTANA BERNARDELLI | 31° | EM ESPERA |
40689 | DAIANI LOPES DA SILVA (**) | 32° | |
40472 | KARINA DA SILVA BELIZARIO | 33° | EM ESPERA |
45860 | EMANUELLE CRISTINA NASCIMENTO | 34° | EM ESPERA |
42632 | MIGUEL DOS SANTOS REIS | 35° | EM ESPERA |
42031 | ROSELI SABINO GUEDES | 36° | EM ESPERA |
46384 | WALQUÍRIA GOMES DE LIMA RODRIGUES | 37° | EM ESPERA |
42269 | JULIANE FAEDA BONINI | 38° | EM ESPERA |
41966 | STEFANIE BRUNA ALVES BARRENA DA SILVA (*) | 39° | |
41864 | DAIANE CARDOSO DE OLIVEIRA | 40° | EM ESPERA |
44396 | JESSICA CAMILA DE SOUZA | 41° | EM ESPERA |
42164 | TAINARA MACIEL MARTINS | 42° | EM ESPERA |
44894 | FRANCIELE CRISTINA THEO DORO FONTES | 43° | EM ESPERA |
43440 | ADRIANA APARECIDA STEFANELI | 44° | EM ESPERA |
41215 | LUCIA APARECIDA PEREIRA | 45° | EM ESPERA |
40232 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | 46° | EM ESPERA |
46128 | JULIANA ALVESDA SILVA | 47° | EM ESPERA |
44617 | RITA DE CÁSSIA GOMES SOARES | 48° | EM ESPERA |
40652 | MARIA AVELINO DA SILVA | 49° | EM ESPERA |
46267 | LEONARDO ROMERO MARUO | 50° | EM ESPERA |
42655 | MARIA EDUARDA ALVES DE MELLO | 51° | EM ESPERA |
40864 | MARIA JEANETE BISSI VIDOTTI | 52° | EM ESPERA |
45156 | MARCELA CRISTINA DE FREITAS BIOLO | 53° | EM ESPERA |
46443 | SUELI MARINATO DE JESUZ | 54° | EM ESPERA |
43340 | ANDREIA APARECIDA FROTA NERIS DOMINGOS | 55° | EM ESPERA |
42484 | MARIA EDUARDA OSTI | 56° | EM ESPERA |
46057 | DIANA BARBOSA | 57° | EM ESPERA |
40468 | LILIA MORAES RAIOL DE LIMA | 58° | EM ESPERA |
44996 | NATALINA DE JESUS PIROLA PORTA | 59° | EM ESPERA |
40381 | DAIANE CECILIO CANDIDO | 60° | EM ESPERA |
44325 | LURDIANE LOPES DA SILVA | 61° | EM ESPERA |
44229 | KELLY ANDREZA BARBOSA DOS SANTOS | 62° | EM ESPERA |
45876 | LUCIANA MANFRE CASAROTTO | 63° | EM ESPERA |
42101 | LUCINETE EREMITA DOS SANTOS | 64° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
PROFESSOR (EDUCAÇÃO FÍSICA) | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
44496 | ADRIELE AMÂNCIO DE SOUZA | 1° | EM ESPERA |
46222 | ALINI APARECIDA DE AQUINO BASIUK | 2 | EM ESPERA |
41242 | JEFERSON ALESSANDRO GARCIA | 3° | EM ESPERA |
OPERADOR DE MÁQUINAS | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41800 | LAURENTINO JOSÉ QUINTANA ALVES | 1° | |
41443 | FERNANDO BROLEZE | 2° | |
40392 | EDER VIEIRA RAMOS | 3° | |
42147 | ODAIR ANTONUCI | 4° | |
40513 | CEZAR RIBEIRO | 5° | |
40453 | GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 6° | |
NUTRICIONISTA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40184 | DANIELLE CABREIRA SCHRAMM | 1° | |
43552 | JOAO VITTOR MONTEIRO LUZ | 2° | EM ESPERA |
41350 | ISADORA RODA HERREIRO | 3° | EM ESPERA |
41718 | JOYCE DE SOUZA CARDOSO DE SALES | 4° | EM ESPERA |
MOTORISTA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
44805 | PAULO SERGIO GARCIA | 1° | |
44962 | RODRIGO VIEIRADE CARVALHO | 2° | |
40542 | LUAN FELIPE MARTINS PEREIRA | 3° | |
40692 | JOSÉ ABILIO DE OLIVEIRA | 4° | |
40498 | JÉSICA FREITAS DE OLIVEIRA | 5° | |
40815 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA | 6° | |
40350 | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | 7° | |
45884 | THIAGO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA | 8° | |
46342 | CESAR AUGUSTO LEONARDO MENDES DE ALMEIDA | 9° | |
44909 | SILVANO OLIVEIRA FONTES | 10° | |
43349 | MARCOS URBANO DA SILVA | 11° | |
44320 | JHON VICTOR SANTOS DA SILVA | 12° | |
44424 | JACKSON ALVES DA SILVA | 13° | |
41991 | RICARDO DA SILVA MELLO | 14° | |
45497 | CLENILSON APARECIDO RAYMUNDO DOS SANTOS | 15° | |
46031 | MATHEUS GONÇALVES ARTONI | 16° | |
44864 | NEI AUGUSTO FERREIRA | 17° | |
42344 | OSVALNI ALVES BOMFIM JUNIOR | 18° | |
44812 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | 19° | |
42125 | CLEBER ANTONIO NUNES | 20° | |
45635 | JONAS PEREIRA BARRETO | 21° | |
42779 | RAFAEL FERNANDO MANTOVANI | 22° | CONVOCADO |
40257 | CAIKE SALTORELLI SINGH | 23° | CONVOCADO |
44007 | ZILDO DA SILVA LIMA | 24° | |
44635 | ALAN APARECIDO ARAGÃO | 25° | EM ESPERA |
44749 | PEDRO EDUARDO ANDRADE ANTONELLI | 26° | EM ESPERA |
40486 | CLEYTON BROLEZE | 27° | EM ESPERA |
40417 | FRANCISCO ADAUTO DOS SANTOS FILHO | 28° | EM ESPERA |
40252 | HUGO BIAGGI NAZZO | 29° | EM ESPERA |
43541 | HELTON HERMANO FELIX | 30° | EM ESPERA |
40374 | AILTON BARROS MATIAS | 31° | EM ESPERA |
46122 | HELTON CABREIRA DA CRUZ | 32° | EM ESPERA |
40938 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | 33° | EM ESPERA |
40558 | ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA | 34° | EM ESPERA |
MÉDICO VETERINÁRIO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
46174 | JULIANO FRANCIS CARMINATTI | 1° | |
41375 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | 2° | EM ESPERA |
45499 | LARISSA FERNANDES DOMENE | 3° | EM ESPERA |
45746 | LUCAS LIMA LUIZ | 4° | EM ESPERA |
44034 | MARIA ELIZA ANTUNES DE OLIVEIRA SIDINEI | 5° | EM ESPERA |
42259 | MATHEUS GOMES KURTH | 6° | EM ESPERA |
43351 | GABRIELA PRANDINI SIMIÃO DIAS | 7° | EM ESPERA |
42263 | OTÁVIO LAGO COSTA PINTO | 8° | EM ESPERA |
41044 | BARBARA VENDRAME BOMFIM | 9° | EM ESPERA |
40766 | MARIA EDUARDA CANASSA | 10° | EM ESPERA |
40475 | LEILA DIANE DE SOUZA TOLOMEOTTI | 11° | EM ESPERA |
40081 | PAULO HENRIQUE SILVA ORISIO | 12° | EM ESPERA |
42233 | ISIS BEATRIZ DE VICENTE | 13° | EM ESPERA |
45830 | KAREN MIKA SAKAI | 14° | EM ESPERA |
42880 | GABRIELA DE ALMEIDA | 15° | EM ESPERA |
41962 | PAMELA SUELEN PIACENTINI PICOLLI | 16° | EM ESPERA |
40443 | FÁBIO AURÉLIO MOREIRA | 17° | EM ESPERA |
40731 | IGOR EMANUEL OURIQUE PASKO | 18° | EM ESPERA |
40529 | EMILY KAORI TAMURA TAKAHASHI | 19° | EM ESPERA |
46199 | ELIFAZ PEREIRA RIBEIRO | 20° | EM ESPERA |
42774 | LAYANA DA SILVA SOUZA | 21° | EM ESPERA |
43825 | BRIENA FORTUNA REGINATO | 22° | EM ESPERA |
MÉDICO CLÍNICO GERAL - COTA PCD | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40951 | MIGUEL JOSE POLZIN RIBEIRO | 1° | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40951 | MIGUEL JOSE POLZIN RIBEIRO (**) | 1° | |
41414 | ABRAÃO MORENO ROMANO | 2° | EM ESPERA |
45537 | VITOR PERCIO QUINAIA | 3° | EM ESPERA |
46323 | MARIELLEN LAÉTICIA PIRES LIMA | 4° | EM ESPERA |
45915 | BEATRIZ RAPOSO SANTOS | 5° | EM ESPERA |
45404 | RAFAEL MARQUES FRANÇA | 6° | EM ESPERA |
46322 | FABRICIO AZZI LACERDA | 7° | EM ESPERA |
45550 | MILENE AMELIA JORGE DA CRUZ | 8° | EM ESPERA |
42417 | ALLAN CHRISTIAN TOSHIKAZU WAKITA FURUSE | 9° | EM ESPERA |
43348 | MILENA PICOLOTTO RUIZ | 10° | EM ESPERA |
40249 | HYGGOR HENRIQUE BEGO | 11° | EM ESPERA |
41352 | FERNANDA BRASIL ZUIEWSKIY | 12° | EM ESPERA |
40833 | ISAQUE VIEIRA FERNANDES | 13° | EM ESPERA |
41705 | CAROLINE JANDIRA SPIRANDELI | 14° | EM ESPERA |
41417 | WESLEY NEVES ZUIEWSKIY | 15° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
FARMACÊUTICO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
42071 | ALEXANDRE HENRIQUE DE VICENTE | 1° | EM ESPERA |
43738 | ANA CLAUDIA MARI DOS SANTOS | 2° | EM ESPERA |
41494 | BRENDA MASSULO BIAGI | 3° | EM ESPERA |
43086 | FABRICIO DA COSTA CORDEIRO | 4° | EM ESPERA |
ENGENHEIRO CIVIL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
45327 | GUSTAVO CARRARO NINNO | 1° | EM ESPERA |
41808 | IAGO AUGUSTO DELL ARCIPRETE VENDRAMINI | 2° | EM ESPERA |
44084 | EDSON PIRES VIMIEIRO JUNIOR | 3° | EM ESPERA |
40282 | JONATHAN ROBERTO COSTA FELIPE | 4° | EM ESPERA |
40268 | SABRINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 5° | EM ESPERA |
ENFERMEIRO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41094 | ELOISE PANAGIO SILVA | 1° | |
40317 | FERNANDA VITORIA SIQUEIRA ZOLIN | 2° | |
40077 | RAUL OLIVOTTO LIMA | 3° | |
43595 | NÁDIA DAIANI FONSECA | 4° | |
40667 | BRENDA MONIQUE BARBOSA CIARINI | 5° | EM ESPERA |
44693 | YASMIN AVILA GOUVEA | 6° | EM ESPERA |
46375 | ABIGAIL PIRES LIMA | 7° | EM ESPERA |
40418 | PAULO HENRIQUE PARMA DA ROSA | 8° | EM ESPERA |
41544 | MAVER ALMEIDA MESSIAS | 9° | EM ESPERA |
41852 | ISABELLA THAISSA FRANZOIA | 10° | EM ESPERA |
44960 | JOYCE MANUELA ALVES DE SOUZA BELÉM | 11° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
ELETRICISTA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
43744 | FERNANDO DE SOUZA SANTOS | 1° | EM ESPERA |
45038 | WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES | 2° | EM ESPERA |
40581 | CLAUDIOMIRO FLOR GOMES | 3° | EM ESPERA |
43596 | VINÍCIUS MORAES VALOTO | 4° | EN ESPERA |
EDUCADOR SOCIAL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41431 | ROSIMARE APARECIDA COLOMBO CELESTINO | 1° | |
40290 | DANIELE CRISTIANE MULLER GARCIA | 2 | EM ESPERA |
DENTISTA - COTA AFRODESCENDENTE | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41518 | IAGO DEMÉTRIO DA SILVA | 1° | EM ESPERA |
42100 | ALUAN LUCAS DA SILVA MORAIS | 2° | EM ESPERA |
DENTISTA - COTA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
44620 | MONICA MARIA SOARES GOMES | 1° | EM ESPERA |
DENTISTA | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41981 | ISADORA APARECIDA BARBIERI | 1° | |
45870 | SILMARA LUCIA BARRANCO POLZIN RIBEIRO | 2° | EM ESPERA |
44831 | MAISA DA SILVA OLIVEIRA | 3° | EM ESPERA |
42840 | RICARDO HIROMI SAKAMOTO | 4° | EM ESPERA |
41258 | JULIANA GOTO | 5° | EM ESPERA |
45977 | RAFAELA DE MATOS | 6° | EM ESPERA |
40088 | MARIA EDUARDA TAMIOZZO | 7° | EM ESPERA |
41178 | PAULO ANDREDA SILVA PINTO | 8° | EM ESPERA |
45886 | TOMAZ MANOEL JOPPERT MINATTI | 9° | EM ESPERA |
45856 | ALEXANDRE DE ALESSIO FERREIRA | 10° | EM ESPERA |
42160 | LAÍS GABRIELA DUTRA SCHUSTER | 11° | EM ESPERA |
41518 | IAGO DEMÉTRIO DA SILVA | 12° | EM ESPERA |
40377 | FELLYPE GABRIEL DE CARVALHO SILVA | 13° | EM ESPERA |
40613 | GABRIEL LIBA SCHLEINIGER | 14° | EM ESPERA |
40126 | BEATRIZ FAXINA | 15° | EM ESPERA |
46263 | SAULO BORDIN MARIA | 16° | EM ESPERA |
42921 | ENDREW EMANOEL STOPASSOLA METZLER | 17° | EM ESPERA |
42718 | AMANDA DALDOSSO DA SILVA | 18° | EM ESPERA |
43481 | BEATRIZ PATRICIO DE OLIVEIRA | 19° | EM ESPERA |
41758 | ANA LIVIA AMARAL FERREIRA FINOCCHIO | 20° | EM ESPERA |
41052 | LARA MACEDO FIGUEIREDO | 21° | EM ESPERA |
40841 | MICAELLEN LETÍCIA LIMA OLIVEIRA | 22° | EM ESPERA |
45435 | FABRICIO GOMES GAROFALLO | 23° | EM ESPERA |
41199 | DÉBORA OLIVEIRA CAMARGO LUCATS | 24° | EM ESPERA |
40988 | GIOVANA VIEIRA MAJOR | 25° | EM ESPERA |
44620 | MONICA MARIA SOARES GOMES | 26° | EM ESPERA |
43174 | ISABELA RIBEIRO SILVA | 27° | EM ESPERA |
43593 | FABIANA MILANI IKARI | 28° | EM ESPERA |
41722 | GABRIELA PESTANA DA COSTA | 29° | EM ESPERA |
41657 | JULIA MARTINI | 30° | EM ESPERA |
40531 | MAYSA CAROLINA DA SILVA | 31° | EM ESPERA |
44046 | LARISSA CAZON MIRANDA | 32° | EM ESPERA |
40644 | NICOLE GUIRELI INOUE | 33° | EM ESPERA |
40555 | LORENZA MICAELA PETTA DIANIN | 34° | EM ESPERA |
41967 | CARINA FERNANDES PINHERIO | 35° | EM ESPERA |
40142 | ETHYENNE ALESSANDRA BERECHAVINSKI SCENDRZYK | 36° | EM ESPERA |
41821 | FLÁVIA CRISTINA SCHNEIDER | 37° | EM ESPERA |
41360 | AMANDA TOYOKAWA SPERANDIO | 38° | EM ESPERA |
42050 | ANA CLAUDIA PLEUL | 39° | EM ESPERA |
41363 | JÉSSICA LUZIA MESNEROWICZ BRUZAMARELLO | 40° | EM ESPERA |
45925 | ÉRICA SABRINA ZUPPA | 41° | EM ESPERA |
46364 | PAULO ROBERTO ZANLORENZI JUNIOR | 42° | EM ESPERA |
42100 | ALUAN LUCAS DA SILVA MORAIS | 43° | EM ESPERA |
46340 | GABRIELA SCHNEIDER CASTILHOS | 44° | EM ESPERA |
42845 | JORDANA CORDEIRO VIMIEIRO | 45° | EM ESPERA |
42954 | AMANDA DE MELLO NICODEMO | 46° | EM ESPERA |
45648 | ISADORA BITENCOURTE RIBEIRO MARIANO | 47° | EM ESPERA |
40266 | LUANA ASSUNÇÃO DELGADO | 48° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
COZINHEIRO | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
41770 | DENILSON PIRES MANZOTTI | 1° | |
46279 | LORRAYNE LOPES DE FRANÇA | 2° | |
46273 | FABIO FRANÇA RIBEIRO | 3° | |
44369 | MARIA SUELY DA COSTA SANTANA | 4° | |
40400 | MICHELI TATIANI DA SILVA | 5° | |
41386 | DEBORA FERNANDA PEREIRA | 6° | |
44251 | CLAUDIA GONZAGA BELARMINO | 7° | |
43130 | VILSON CIRINO | 8° | EM ESPERA |
43784 | SUELI ALVES DOS SANTOS | 9° | EM ESPERA |
40091 | LUCIENE DA COSTA BISPO DA SILVA | 10° | EM ESPERA |
41382 | MARIA LEONICE NADAI COBOS | 11° | EM ESPERA |
41364 | MARLI FERREIRA LIMA | 12° | EM ESPERA |
40691 | VILMA APARECIDA DOS SANTOS DACANAL | 13° | EM ESPERA |
41039 | PAULA VITORIA MORELLI | 14° | EM ESPERA |
42577 | ALESSANDRA TELES DE OLIVEIRA | 15° | EM ESPERA |
43173 | FRANCIELI CRISTINA CARVALHO | 16° | EM ESPERA |
40786 | ALINE MICHELE REIS DA CRUZ | 17° | EM ESPERA |
41122 | JOSIANI RIBEIRO DOS SANTOS | 18° | EM ESPERA |
40697 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | 19° | EM ESPERA |
40170 | SILVIA QUÉLIDA SILVERIO | 20° | EM ESPERA |
41807 | ANA PAULA SIQUEIRA ROMÃO | 21° | EM ESPERA |
46173 | ROSANIA LOPES CANTARELLI | 22° | EM ESPERA |
44381 | MARIA APARECIDA BISPO | 23° | EM ESPERA |
43785 | VANIA RIVELO SILVA MAZZI | 24° | EM ESPERA |
40391 | SIMONE APARECIDA PONTES | 25° | EM ESPERA |
45287 | EDILMA BARBOSA DA SILVA | 26° | EM ESPERA |
40197 | JESSICA SIQUEIRA ROMÃO DA FONSECA | 27° | EM ESPERA |
40244 | BRUNA CAROLINI PONTES | 28° | EM ESPERA |
44664 | ANA LÚCIALEITE CALDEIRA | 29° | EM ESPERA |
(*) - COTA AFRODESCENDENTE(**) - COTA PCD | |||
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
INSCRIÇÃO | Nome | Classificação | Situação |
40166 | RAFAELA NAPOLI | 1° | |
43591 | VALÉRIA FERNANDA PATRÍCIO VALOTO | 2° | |
44924 | ALESSANDRA CRISTINA BATISTA | 3° | |
40471 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 4° | |
40089 | TEISE LEONARDO UZELOTTO | 5° | |
