.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos do Poder Executivo e Legislativo e servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Indianópolis – Estado do Paraná.
Autoriza o pagamento de diárias aos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo de Indianópolis – Estado do Paraná.
Altera dispositivos da Lei n°479/2015 de 07 de outubro de 2015.
Altera o artigo 3º incisos I e II da Lei Municipal nº 542/2018 que concede pagamento de diárias aos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo de Indianópolis – Estado do Paraná.
TABELA DE VALORES – Exercício de 2024 | ||
Distância | Valor R$ | |
Chefe do Poder Executivo | Locomoção de 51 km até 150 km de distância da sede do Município | 400,00 |
| Locomoção de 151 km até 400 km de distância da sede do Município | 500,00 |
| Locomoção acima de 400 km de distância da sede do Município | 700,00 |
|
| |
Vereadores | Locomoção de 51 km até 150 km de distância da sede do Município | 400,00 |
| Locomoção de 151 km até 400 km de distância da sede do Município | 500,00 |
| Locomoção acima de 400 km de distância da sede do Município | 700,00 |
|
| |
Servidores e Controle interno | Locomoção de 51 km até 150 km de distância da sede do Município | 400,00 |
Locomoção de 151 km até 400 km de distância da sede do Município | 500,00 | |
Locomoção acima de 400 km de distância da sede do Município | 700,00 | |
| ||
Servidores Ocupantes de Cargos Efetivos e Comissionados | Locomoção acima de 400 km de distância da sede do Município | 350,00 |
Secretários Municipais e Chefe de Gabinete | Locomoção acima de 400 km de distância da sede do Município | 700,00 |
Documentos
Tabela de Valores - Exercício de 2024 - 08/01/2024
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.