.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2025 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 7.000,00 | Empenho nº 597/2025 Empenho nº 654/2025 Empenho nº 658/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Março |
|
|
|
|
|
Abril |
|
|
|
|
|
Maio |
|
|
|
|
|
Junho |
|
|
|
|
|
Julho |
|
|
|
|
|
Agosto |
|
|
|
|
|
Setembro |
|
|
|
|
|
Outubro |
|
|
|
|
|
Novembro |
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
TOTAL | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2025 | ||||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | TOTAL | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 | Fevereiro | R$ 4.900,00 | R$ 7.000,00 |
Março |
| Março |
| Março |
| Março |
| Março | ||
Abril |
| Abril |
| Abril |
| Abril |
| Abril | ||
Maio |
| Maio |
| Maio |
| Maio |
| Maio | ||
Junho |
| Junho |
| Junho |
| Julho |
| Junho | ||
Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho | ||
Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto | ||
Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro | ||
Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro | ||
Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro | ||
Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro | ||
Total | R$ 0,00 | Total | R$ 0,00 | Total | R$ 0,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 7.000,00 | R$ 9.100,00 |
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2024 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Março | Sim | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Abril | Sim | R$ 6.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Maio | Sim | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Junho | Sim | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Julho | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Agosto | sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Setembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Outubro | Sim | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Novembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Dezembro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 59.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2024 | ||||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | TOTAL | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 1.400,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Março | R$ 3.150,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 1.400,00 | Março | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 |
Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 3.150,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 1.400,00 | Abril | R$ 2.100,00 | R$ 6.650,00 |
Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 8.050,00 | R$ 10.150,00 |
Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 0,00 | Julho | R$ 700,00 | Junho | R$ 6.300,00 | R$ 11.900,00 |
Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 1.400,00 | Julho | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 2.100,00 | Agosto | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 2.800,00 | Setembro | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 1.400,00 | Outubro | R$ 7.700,00 | R$ 9.100,00 |
Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 12.600,00 | Total | R$ 35.350,00 | R$ 59.150,00 |
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.