.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2024 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 3.500,00 | Empenho nº 645/2024 Empenho nº 646/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Março | Sim | R$ 4.550,00 | Empenho nº 1528/2024 Empenho nº 2048/2024 Empenho nº 2049/2024 Empenho nº 2346/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Abril | Sim | R$ 6.650,00 | Empenho nº 2534/2024 Empenho nº 2535/2024 Empenho nº 2536/2024 Empenho nº 3193/2024 Empenho nº 3209/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Maio | Sim | R$ 10.150,00 | Empenho nº 3386/2024 Empenho nº 3387/2024 Empenho nº 3455/2024 Empenho nº 3456/2024 Empenho nº 3639/2024 Empenho nº 3748/2024
| R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho | Sim | R$ 4.200,00 | Empenho nº 4299/2024 Empenho nº 4300/2024 Empenho nº 4495/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho |
|
|
|
|
|
Agosto |
|
|
|
|
|
Setembro |
|
|
|
|
|
Outubro |
|
|
|
|
|
Novembro |
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
TOTAL | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2024 | |||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 1.400,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 |
Março | R$ 3.150,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 1.400,00 | Março | R$ 0,00 |
Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 3.150,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 1.400,00 | Abril | R$ 2.100,00 |
Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 8.050,00 |
Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 0,00 | Junho | R$ 0,00 | Julho | R$ 700,00 | Junho | R$ 2.100,00 |
Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho |
|
Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
|
Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
|
Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
|
Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
|
Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
|
Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 3.150,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 4.900,00 | Total | R$ 16.450,00 |
TOTAL R$ 31.150,00 |
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2023 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | 5.600,00 | 1.803,00 | 0,00 | |
Fevereiro | Sim | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
Março | Sim | 9.100,00 | 1.638,73 | 0,00 | |
Abril | Sim | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maio | Sim | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
Junho | Sim | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
Julho | Sim | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Agosto | Sim | 4.550,00 | 1.945,47 | 0,00 | |
Setembro | Sim | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outubro | Sim | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
Novembro | Sim | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dezembro | Sim | 2.100,00 | Empenho nº 9828/2023 |
| |
TOTAL | 71.400,00 | 5.387,20 | 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2023 | |||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 700,00 | Janeiro | R$ 4.900,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 3.500,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 |
Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 7.700,00 |
Abril | R$ 1.050,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 2.100,00 | Abril | R$ 1.400,00 | Abril | R$ 3.500,00 |
Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 3.150,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 700,00 | Maio | R$ 1.400,00 |
Junho | R$ 2.100,00 | Junho | R$ 3.150,00 | Junho | R$ 0,00 | Julho | R$ 3.500,00 | Junho | R$ 4.200,00 |
Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 2.100,00 | Julho | R$ 4.200,00 |
Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 700,00 | Agosto | R$ 3.850,00 |
Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 6.300,00 |
Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 700,00 | Outubro | R$ 2.100,00 |
Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 2.100,00 |
Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 2.100,00 |
Total | R$ 5.250,00 | Total | R$ 6.300,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 13.300,00 | Total | R$ 44.450,00 |
TOTAL R$ 71.400,00 |
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.