O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2024 | ADEQUAÇÃO DE INTERSEÇÃO EM NÍVEL NA PR-082 KM 491,83M ACESSO I AO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR | SOLOTEC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 14/03/2024 | 13/06/2024 | Dispensa de licitação | R$ 28.700,00 | Detalhes |
1/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 15.312,14 M² | CIAPAV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | 17/01/2024 | 09/09/2025 | Concorrência Pública | R$ 4.871.088,82 | Detalhes |
35/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 7.400,00 | Detalhes |
34/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | BRASFERMA LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 5.760,00 | Detalhes |
33/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 608.502,05 | Detalhes |
32/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TODON COMERCIAL LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 41.150,00 | Detalhes |
31/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | EPB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 75.916,00 | Detalhes |
30/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 11.970,00 | Detalhes |
29/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 24.896,00 | Detalhes |
28/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 26.694,00 | Detalhes |
27/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 9.774,00 | Detalhes |
26/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 7.331,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 09:59:40