O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | FL MILKIEVICZ - LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 122.890,00 | Detalhes |
24/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | H R CARLONE | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 5.300,00 | Detalhes |
23/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 2.626,70 | Detalhes |
22/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 5.340,00 | Detalhes |
21/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 126.855,38 | Detalhes |
20/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | LANZA E VILLANOVA DE LEON LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 20.000,00 | Detalhes |
19/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 798,00 | Detalhes |
18/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 79.188,00 | Detalhes |
17/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 25.831,88 | Detalhes |
16/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 4.305,00 | Detalhes |
15/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 31.066,00 | Detalhes |
14/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, FERRAMENTAS, ENTRE OUTROS) | PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA | 07/02/2023 | 06/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 22.200,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 09:59:40